Sobre la empresa Perfil de la empresa
Atención al cliente
Información principal
| Nuestros negocios | Building Efficiency Automotive Experience Power Solutions |
| Ventas | Las ventas globales del año fiscal 2011 fueron de 40.800 millones de dólares estadounidenses |
| Instalaciones | Más de 1.300 en todo el mundo. |
| Empleados | 162.000 |
| Líderes | Stephen A. Roell, Presidente y Director General R. Bruce McDonald, Vicepresidente Ejecutivo y Director General Financiero C. David Myers, Presidente de Building Efficiency Beda Bolzenius, Presidente de Automotive Experience Alex Molinaroli, Presidente de Power Solutions |
| Historia | Johnson Controls fue fundada en 1885 en Milwaukee (Wisconsin) por Warren Johnson, el inventor del primer termostato ambiental eléctrico. |
| Sede empresarial | Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 +1-414-524-1200 |
| Símbolo bursátil | Johnson Controls, Inc. está registrada en la Bolsa de Nueva York con el símbolo JCI. |
| Crecimiento | N.º 76 en la lista Fortune 500 de EE. UU. N.º 267 en la lista Fortune 500 mundial. |
VALOR PARA LOS ACCIONISTAS
Johnson Controls ha abonado dividendos consecutivos a los inversores desde 1887. Visite nuestro sitio web de EE. UU. para obtener más información.
HOJAS INFORMATIVAS
